| Doncaster | Döntetlen | Huddersfield |
|---|---|---|
| Doncaster | Döntetlen | Huddersfield |
|---|---|---|
| Doncaster | Döntetlen | Huddersfield |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Doncaster | Döntetlen | Huddersfield |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Joe Taylor | ||
| Ashley Fletcher | ||
| Bojan Radulovic | ||
| Alfie May | ||
| James Collins | ||
| Isaac Hutchinson | ||
| Samson Tovide |
| Doncaster | Döntetlen | Huddersfield |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Doncaster | Hendikepes döntetlen | Huddersfield |
|---|---|---|
| Doncaster | Hendikepes döntetlen | Huddersfield |
|---|---|---|
| Doncaster | Huddersfield | Nincs gól |
|---|---|---|
| Doncaster | Döntetlen | Huddersfield |
|---|---|---|