| Fleetwood Town | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Fleetwood Town | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Reyes Cleary | ||
| Ben Toure | ||
| Leo Farrell | ||
| Ched Evans | ||
| Aaron Loupalo-Bi | ||
| Luke Alker | ||
| Will Davies |
| Fleetwood Town | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Fleetwood Town | Hendikepes döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | Hendikepes döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | Barnsley | Nincs gól |
|---|---|---|
| Fleetwood Town | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|