| Gillingham | Döntetlen | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Gillingham | Döntetlen | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Gillingham | Döntetlen | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Gillingham | Döntetlen | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Louis Appere | ||
| Ronan Hale | ||
| Shayne Lavery | ||
| Gassan Ahadme | ||
| Ben Knight | ||
| Lamin Sillah | ||
| Will Goodwin |
| Gillingham | Döntetlen | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Gillingham | Hendikepes döntetlen | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Gillingham | Hendikepes döntetlen | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Gillingham | Cambridge Utd | Nincs gól |
|---|---|---|
| Gillingham | Döntetlen | Cambridge Utd |
|---|---|---|