| Luton | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Luton | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Luton | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Luton | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Nahki Wells | ||
| Devante Cole | ||
| Dawid Gawel | ||
| Emilio Lawrence | ||
| Kasey Palmer | ||
| Harry Leonard | ||
| Danny Ormerod |
| Luton | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Luton | Hendikepes döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Luton | Hendikepes döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Luton | Peterborough | Nincs gól |
|---|---|---|
| Luton | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|