| Peterborough | Döntetlen | Colchester |
|---|---|---|
| Peterborough | Döntetlen | Colchester |
|---|---|---|
| Peterborough | Döntetlen | Colchester |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Peterborough | Döntetlen | Colchester |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Danny Ormerod | ||
| Harry Leonard | ||
| Harry Ashfield | ||
| Bolu Shofowoke | ||
| Vernon Masara | ||
| Ejiro Abbey | ||
| Jack Payne |
| Peterborough | Döntetlen | Colchester |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Peterborough | Hendikepes döntetlen | Colchester |
|---|---|---|
| Peterborough | Hendikepes döntetlen | Colchester |
|---|---|---|
| Peterborough | Colchester | Nincs gól |
|---|---|---|
| Peterborough | Döntetlen | Colchester |
|---|---|---|