| Reading | Döntetlen | Wycombe |
|---|---|---|
| Reading | Döntetlen | Wycombe |
|---|---|---|
| Reading | Döntetlen | Wycombe |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Reading | Döntetlen | Wycombe |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Jack Marriott | ||
| Emre Tezgel | ||
| Fred Onyedinma | ||
| Jacob Brown | ||
| Sean Patton | ||
| Bradley Fink | ||
| Cauley Woodrow |
| Reading | Döntetlen | Wycombe |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Reading | Hendikepes döntetlen | Wycombe |
|---|---|---|
| Reading | Hendikepes döntetlen | Wycombe |
|---|---|---|
| Reading | Wycombe | Nincs gól |
|---|---|---|
| Reading | Döntetlen | Wycombe |
|---|---|---|