| Tranmere | Döntetlen | Shrewsbury |
|---|---|---|
| Tranmere | Döntetlen | Shrewsbury |
|---|---|---|
| Tranmere | Döntetlen | Shrewsbury |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Tranmere | Döntetlen | Shrewsbury |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Dylan Jones | ||
| Joe Ironside | ||
| David Kamara | ||
| Josh Davison | ||
| Charlie Whitaker | ||
| Courtney Baker-Richardson | ||
| George Lloyd |
| Tranmere | Döntetlen | Shrewsbury |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Tranmere | Hendikepes döntetlen | Shrewsbury |
|---|---|---|
| Tranmere | Hendikepes döntetlen | Shrewsbury |
|---|---|---|
| Tranmere | Shrewsbury | Nincs gól |
|---|---|---|
| Tranmere | Döntetlen | Shrewsbury |
|---|---|---|