| Wycombe | Döntetlen | Bristol Rovers |
|---|---|---|
| Wycombe | Döntetlen | Bristol Rovers |
|---|---|---|
| Wycombe | Döntetlen | Bristol Rovers |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Wycombe | Döntetlen | Bristol Rovers |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Danny Ings | ||
| Jayden Wareham | ||
| Cauley Woodrow | ||
| Emre Tezgel | ||
| Bradley Fink | ||
| Fabrizio Cavegn | ||
| Ellis Harrison |
| Wycombe | Döntetlen | Bristol Rovers |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Wycombe | Hendikepes döntetlen | Bristol Rovers |
|---|---|---|
| Wycombe | Hendikepes döntetlen | Bristol Rovers |
|---|---|---|
| Wycombe | Bristol Rovers | Nincs gól |
|---|---|---|
| Wycombe | Döntetlen | Bristol Rovers |
|---|---|---|