| Birmingham | Döntetlen | Bristol City |
|---|---|---|
| Birmingham | Döntetlen | Bristol City |
|---|---|---|
| Birmingham | Döntetlen | Bristol City |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Birmingham | Döntetlen | Bristol City |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Luis Vazquez | ||
| August Priske | ||
| Jay Stansfield | ||
| Demarai Gray | ||
| Carlos Vicente | ||
| Scott Wright | ||
| Lorent Tolaj |
| Birmingham | Döntetlen | Bristol City |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Birmingham | Hendikepes döntetlen | Bristol City |
|---|---|---|
| Birmingham | Hendikepes döntetlen | Bristol City |
|---|---|---|
| Birmingham | Bristol City | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Birmingham | Döntetlen | Bristol City |
|---|---|---|
| Birmingham | Bristol City |
|---|---|