| Birmingham | Döntetlen | QPR |
|---|---|---|
| Birmingham | Döntetlen | QPR |
|---|---|---|
| Birmingham | Döntetlen | QPR |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Birmingham | Döntetlen | QPR |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| August Priske | ||
| Jay Stansfield | ||
| Rumarn Burrell | ||
| Marvin Ducksch | ||
| Luis Vazquez | ||
| Rayan Kolli | ||
| Demarai Gray |
| Birmingham | Döntetlen | QPR |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Birmingham | Hendikepes döntetlen | QPR |
|---|---|---|
| Birmingham | Hendikepes döntetlen | QPR |
|---|---|---|
| Birmingham | QPR | Nincs gól |
|---|---|---|
| Birmingham | Döntetlen | QPR |
|---|---|---|
| Birmingham | QPR |
|---|---|