| Cardiff | Döntetlen | Stoke |
|---|---|---|
| Cardiff | Döntetlen | Stoke |
|---|---|---|
| Cardiff | Döntetlen | Stoke |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Cardiff | Döntetlen | Stoke |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Yousef Salech | ||
| Callum Robinson | ||
| Chris Willock | ||
| Isaak Davies | ||
| George Hirst | ||
| Sam Gallagher | ||
| Lamine Cisse |
| Cardiff | Döntetlen | Stoke |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Cardiff | Hendikepes döntetlen | Stoke |
|---|---|---|
| Cardiff | Hendikepes döntetlen | Stoke |
|---|---|---|
| Cardiff | Stoke | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Összes szöglet 10.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Cardiff | Döntetlen | Stoke |
|---|---|---|
| Cardiff | Stoke |
|---|---|