| Charlton | Döntetlen | Derby |
|---|---|---|
| Charlton | Döntetlen | Derby |
|---|---|---|
| Charlton | Döntetlen | Derby |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Charlton | Döntetlen | Derby |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Karlan Grant | ||
| Miles Leaburn | ||
| Carlton Morris | ||
| Matty Godden | ||
| Sam Szmodics | ||
| Filip Bilbija | ||
| Daniel Kanu |
| Charlton | Döntetlen | Derby |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Charlton | Hendikepes döntetlen | Derby |
|---|---|---|
| Charlton | Hendikepes döntetlen | Derby |
|---|---|---|
| Charlton | Derby | Nincs gól |
|---|---|---|
| Charlton | Döntetlen | Derby |
|---|---|---|
| Charlton | Derby |
|---|---|