| Charlton | Döntetlen | Hull |
|---|---|---|
| Charlton | Döntetlen | Hull |
|---|---|---|
| Charlton | Döntetlen | Hull |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Charlton | Döntetlen | Hull |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Miles Leaburn | ||
| Charlie Kelman | ||
| Lyndon Dykes | ||
| Oliver McBurnie | ||
| Matty Godden | ||
| Joe Gelhardt | ||
| Luke Berry |
| Charlton | Döntetlen | Hull |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Charlton | Hull | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Charlton | Döntetlen | Hull |
|---|---|---|
| Charlton | Hull |
|---|---|