| Hull | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Hull | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Hull | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Hull | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| David Strelec | ||
| Morgan Whittaker | ||
| Hayden Hackney | ||
| Cruz Ibeh | ||
| Kaly Sene | ||
| Sam Silvera | ||
| Leo Castledine |
| Hull | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Hull | Hendikepes döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Hull | Hendikepes döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Hull | Middlesbrough | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Összes szöglet 10.5 |
| Hull | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Hull | Middlesbrough |
|---|---|