| QPR | Döntetlen | Swansea |
|---|---|---|
| QPR | Döntetlen | Swansea |
|---|---|---|
| QPR | Döntetlen | Swansea |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| QPR | Döntetlen | Swansea |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Richard Kone | ||
| Zan Vipotnik | ||
| Rumarn Burrell | ||
| Zeidane Inoussa | ||
| Rayan Kolli | ||
| Adam Idah | ||
| Justin Obikwu |
| QPR | Döntetlen | Swansea |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| QPR | Hendikepes döntetlen | Swansea |
|---|---|---|
| QPR | Hendikepes döntetlen | Swansea |
|---|---|---|
| QPR | Swansea | Nincs gól |
|---|---|---|
| QPR | Döntetlen | Swansea |
|---|---|---|
| QPR | Swansea |
|---|---|