| Sheff Utd | Döntetlen | Preston |
|---|---|---|
| Sheff Utd | Döntetlen | Preston |
|---|---|---|
| Sheff Utd | Döntetlen | Preston |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Sheff Utd | Döntetlen | Preston |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Patrick Bamford | ||
| Danny Ings | ||
| Thomas Cannon | ||
| Gustavo Hamer | ||
| Callum O'Hare | ||
| Harrison Burrows | ||
| Andre Brooks |
| Sheff Utd | Döntetlen | Preston |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Sheff Utd | Preston | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 0.5 lap felett/alatt | ||
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Sheff Utd | Döntetlen | Preston |
|---|---|---|
| Sheff Utd | Preston |
|---|---|