| Southampton | Döntetlen | Blackburn |
|---|---|---|
| Southampton | Döntetlen | Blackburn |
|---|---|---|
| Southampton | Döntetlen | Blackburn |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Southampton | Döntetlen | Blackburn |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Cyle Larin | ||
| Ross Stewart | ||
| Cameron Archer | ||
| Leo Scienza | ||
| Nicholas Oyekunle | ||
| Finn Azaz | ||
| Jay Robinson |
| Southampton | Döntetlen | Blackburn |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Southampton | Hendikepes döntetlen | Blackburn |
|---|---|---|
| Southampton | Hendikepes döntetlen | Blackburn |
|---|---|---|
| Southampton | Blackburn | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Southampton | Döntetlen | Blackburn |
|---|---|---|
| Southampton | Blackburn |
|---|---|