| Southampton | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Southampton | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Southampton | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Southampton | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Cyle Larin | ||
| Ross Stewart | ||
| David Strelec | ||
| Morgan Whittaker | ||
| Cameron Archer | ||
| Tommy Conway | ||
| Leo Scienza |
| Southampton | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Southampton | Hendikepes döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Southampton | Hendikepes döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Southampton | Middlesbrough | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Southampton | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Southampton | Middlesbrough |
|---|---|