| Southampton | Döntetlen | Swansea |
|---|---|---|
| Southampton | Döntetlen | Swansea |
|---|---|---|
| Southampton | Döntetlen | Swansea |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Southampton | Döntetlen | Swansea |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Lewis Dobbin | ||
| Cyle Larin | ||
| Divin Mubama | ||
| Princewill Ehibhatiomhan | ||
| Leo Scienza | ||
| Zan Vipotnik | ||
| Finn Azaz |
| Southampton | Döntetlen | Swansea |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Southampton | Hendikepes döntetlen | Swansea |
|---|---|---|
| Southampton | Hendikepes döntetlen | Swansea |
|---|---|---|
| Southampton | Swansea | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Southampton | Döntetlen | Swansea |
|---|---|---|
| Southampton | Swansea |
|---|---|