| West Brom | Döntetlen | Burnley |
|---|---|---|
| West Brom | Döntetlen | Burnley |
|---|---|---|
| West Brom | Döntetlen | Burnley |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| West Brom | Döntetlen | Burnley |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Zian Flemming | ||
| Aune Heggebo | ||
| Armando Broja | ||
| Dastan Satpaev | ||
| Lyle Foster | ||
| Andreas Hountondji | ||
| Jimmy-Jay Morgan |
| West Brom | Döntetlen | Burnley |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| West Brom | Hendikepes döntetlen | Burnley |
|---|---|---|
| West Brom | Hendikepes döntetlen | Burnley |
|---|---|---|
| West Brom | Burnley | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| West Brom | Döntetlen | Burnley |
|---|---|---|
| West Brom | Burnley |
|---|---|