| West Brom | Döntetlen | Watford |
|---|---|---|
| West Brom | Döntetlen | Watford |
|---|---|---|
| West Brom | Döntetlen | Watford |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| West Brom | Döntetlen | Watford |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Karlan Grant | ||
| Aune Heggebo | ||
| Josh Maja | ||
| Daryl Dike | ||
| Isaac Price | ||
| Eseosa Sule | ||
| Jed Wallace |
| West Brom | Döntetlen | Watford |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| West Brom | Hendikepes döntetlen | Watford |
|---|---|---|
| West Brom | Hendikepes döntetlen | Watford |
|---|---|---|
| West Brom | Watford | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| West Brom | Döntetlen | Watford |
|---|---|---|
| West Brom | Watford |
|---|---|