| Wolves | Döntetlen | Bolton |
|---|---|---|
| Wolves | Döntetlen | Bolton |
|---|---|---|
| Wolves | Döntetlen | Bolton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Wolves | Döntetlen | Bolton |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Fer Lopez | ||
| Adam Armstrong | ||
| Rafiki Said | ||
| Sean Neave | ||
| Rodrigo Gomes | ||
| Tawanda Chirewa | ||
| Bertrand Traore |
| Wolves | Döntetlen | Bolton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Wolves | Hendikepes döntetlen | Bolton |
|---|---|---|
| Wolves | Hendikepes döntetlen | Bolton |
|---|---|---|
| Wolves | Bolton | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Wolves | Döntetlen | Bolton |
|---|---|---|
| Wolves | Bolton |
|---|---|