| Barnsley | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Barnsley | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Barnsley | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Barnsley | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Jamal Lowe | ||
| Davis Keillor-Dunn | ||
| George Brown | ||
| Louie Barry | ||
| Ali Al Hamadi | ||
| Will Grainger | ||
| Makenzie Kirk |
| Barnsley | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| Első félidős gólok 3.5 |
| Barnsley | Hendikepes döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Barnsley | Hendikepes döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Barnsley | Sheff Wed | Nincs gól |
|---|---|---|
| Barnsley | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Barnsley | Sheff Wed |
|---|---|