| Bradford | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Bradford | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Bradford | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Bradford | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Paul Mullin | ||
| Stephen Humphrys | ||
| Aribim Pepple | ||
| Lorent Tolaj | ||
| Will Swan | ||
| Antoni Sarcevic | ||
| George Lapslie |
| Bradford | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Bradford | Hendikepes döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Bradford | Hendikepes döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Bradford | Plymouth | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Bradford | Döntetlen | Plymouth |
|---|---|---|
| Bradford | Plymouth |
|---|---|