| Leyton Orient | Döntetlen | Wycombe |
|---|---|---|
| Leyton Orient | Döntetlen | Wycombe |
|---|---|---|
| Leyton Orient | Döntetlen | Wycombe |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Leyton Orient | Döntetlen | Wycombe |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Jayden Wareham | ||
| Yusuf Akhamrich | ||
| Jaze Kabia | ||
| Dane Scarlett | ||
| Emre Tezgel | ||
| Nicholas Oyekunle | ||
| Bradley Fink |
| Leyton Orient | Döntetlen | Wycombe |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Leyton Orient | Hendikepes döntetlen | Wycombe |
|---|---|---|
| Leyton Orient | Hendikepes döntetlen | Wycombe |
|---|---|---|
| Leyton Orient | Wycombe | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Leyton Orient | Döntetlen | Wycombe |
|---|---|---|
| Leyton Orient | Wycombe |
|---|---|