| Sheff Wed | Döntetlen | Wigan |
|---|---|---|
| Sheff Wed | Döntetlen | Wigan |
|---|---|---|
| Sheff Wed | Döntetlen | Wigan |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Sheff Wed | Döntetlen | Wigan |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Davis Keillor-Dunn | ||
| Ali Al-Hamadi | ||
| Jamal Lowe | ||
| Mason Burstow | ||
| Devlan Moses | ||
| Will Grainger | ||
| Dara Costelloe |
| Sheff Wed | Döntetlen | Wigan |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Sheff Wed | Hendikepes döntetlen | Wigan |
|---|---|---|
| Sheff Wed | Hendikepes döntetlen | Wigan |
|---|---|---|
| Sheff Wed | Wigan | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Összes szöglet 10.5 |
| Sheff Wed | Döntetlen | Wigan |
|---|---|---|
| Sheff Wed | Wigan |
|---|---|