| Wigan | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Wigan | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Wigan | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Wigan | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Christian Saydee | ||
| Tobi Adeyemo | ||
| Bradley Burrowes | ||
| Makenzie Kirk | ||
| Sonny Perkins | ||
| O'Rian Reid | ||
| Chris Sze |
| Wigan | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Wigan | Hendikepes döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Wigan | Hendikepes döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Wigan | Barnsley | Nincs gól |
|---|---|---|
| Wigan | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Wigan | Barnsley |
|---|---|