| Wycombe | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Wycombe | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Wycombe | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Wycombe | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Emre Tezgel | ||
| Ali Al-Hamadi | ||
| Fred Onyedinma | ||
| Louie Barry | ||
| Jamal Lowe | ||
| Mason Burstow | ||
| Bradley Fink |
| Wycombe | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Wycombe | Hendikepes döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Wycombe | Hendikepes döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Wycombe | Sheff Wed | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Wycombe | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Wycombe | Sheff Wed |
|---|---|