| Cambridge Utd | Döntetlen | Grimsby |
|---|---|---|
| Cambridge Utd | Döntetlen | Grimsby |
|---|---|---|
| Cambridge Utd | Döntetlen | Grimsby |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Cambridge Utd | Döntetlen | Grimsby |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Louis Appere | ||
| Elliott Nevitt | ||
| Kylian Kouassi | ||
| Sullay Kaikai | ||
| Shayne Lavery | ||
| Ben Knight | ||
| Andy Cook |
| Cambridge Utd | Döntetlen | Grimsby |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Cambridge Utd | Hendikepes döntetlen | Grimsby |
|---|---|---|
| Cambridge Utd | Hendikepes döntetlen | Grimsby |
|---|---|---|
| Cambridge Utd | Grimsby | Nincs gól |
|---|---|---|
| Cambridge Utd | Döntetlen | Grimsby |
|---|---|---|
| Cambridge Utd | Grimsby |
|---|---|