| Cheltenham | Döntetlen | Gillingham |
|---|---|---|
| Cheltenham | Döntetlen | Gillingham |
|---|---|---|
| Cheltenham | Döntetlen | Gillingham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Cheltenham | Döntetlen | Gillingham |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Ronan Hale | ||
| Josh Davison | ||
| Isaac Hutchinson | ||
| Sam Vokes | ||
| Mo Faal | ||
| Seb Palmer-Houlden | ||
| Bradley Dack |
| Cheltenham | Döntetlen | Gillingham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Cheltenham | Hendikepes döntetlen | Gillingham |
|---|---|---|
| Cheltenham | Hendikepes döntetlen | Gillingham |
|---|---|---|
| Cheltenham | Gillingham | Nincs gól |
|---|---|---|
| Cheltenham | Döntetlen | Gillingham |
|---|---|---|
| Cheltenham | Gillingham |
|---|---|