| Newport County | Döntetlen | Oldham |
|---|---|---|
| Newport County | Döntetlen | Oldham |
|---|---|---|
| Newport County | Döntetlen | Oldham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Newport County | Döntetlen | Oldham |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Mike Fondop | ||
| Courtney Baker-Richardson | ||
| Nathaniel Opoku | ||
| Kane Drummond | ||
| Joe Garner | ||
| James Crole | ||
| Bobby Kamwa |
| Newport County | Döntetlen | Oldham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Newport County | Hendikepes döntetlen | Oldham |
|---|---|---|
| Newport County | Hendikepes döntetlen | Oldham |
|---|---|---|
| Newport County | Oldham | Nincs gól |
|---|---|---|
| Newport County | Döntetlen | Oldham |
|---|---|---|
| Newport County | Oldham |
|---|---|