| Norwich City | Döntetlen | MK Dons |
|---|---|---|
| Norwich City | Döntetlen | MK Dons |
|---|---|---|
| Norwich City | Döntetlen | MK Dons |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Norwich City | Döntetlen | MK Dons |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Mohamed Toure | ||
| Mathias Kvistgaarden | ||
| Amankwah Forson | ||
| Anis Ben Slimane | ||
| Paris Maghoma | ||
| Oscar Schwartau | ||
| Andre Brooks |
| Norwich City | Döntetlen | MK Dons |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Norwich City | Hendikepes döntetlen | MK Dons |
|---|---|---|
| Norwich City | Hendikepes döntetlen | MK Dons |
|---|---|---|
| Norwich City | MK Dons | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Összes szöglet 10.5 |
| Norwich City | Döntetlen | MK Dons |
|---|---|---|
| Norwich City | MK Dons |
|---|---|