| Plymouth | Döntetlen | Exeter |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt |
| Plymouth | Döntetlen | Exeter |
|---|---|---|
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Nincs góllövő | - | |
| Aribim Pepple | ||
| Will Evans | ||
| Ronan Curtis | ||
| Harvey White | ||
| Malachi Boateng | ||
| Jayden Wareham |
| Plymouth | Hendikepes döntetlen | Exeter |
|---|---|---|
| Plymouth | Hendikepes döntetlen | Exeter |
|---|---|---|
| Plymouth | Exeter | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Plymouth | Döntetlen | Exeter |
|---|---|---|
| Plymouth | Exeter |
|---|---|