| Aston Villa | Döntetlen | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Döntetlen | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Döntetlen | Sunderland |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Aston Villa | Döntetlen | Sunderland |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Alysson | |||
| Wilson Isidor | |||
| John McGinn | |||
| Leon Goretzka | |||
| Kevin Danso | |||
| Trai Hume | |||
| Nordi Mukiele |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Nicolas Jackson | |||
| Ian Maatsen | |||
| Boubacar Kamara | |||
| Pau Torres | |||
| Alysson | |||
| Taylor Harwood-Bellis | |||
| Aaron Wan-Bissaka |
| Aston Villa | Döntetlen | Sunderland |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Első | |
|---|---|
| Nicolas Jackson | |
| Brian Brobbey | |
| Johan Manzambi | |
| Wilson Isidor | |
| Ibrahim Mbaye | |
| John McGinn | |
| Alysson |
| Aston Villa | Hendikepes döntetlen | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Hendikepes döntetlen | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Sunderland | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Szögletek 9.5 felett/alatt |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Aston Villa | Döntetlen | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Sunderland |
|---|---|