| Brentford | Döntetlen | Everton |
|---|---|---|
| Brentford | Döntetlen | Everton |
|---|---|---|
| Brentford | Döntetlen | Everton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Brentford | Döntetlen | Everton |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Brentford | Döntetlen | Everton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Első | |
|---|---|
| Thierno Barry | |
| Callum Wilson | |
| Kevin Schade | |
| Jaidon Anthony | |
| Gustavo Nunes | |
| Fabio Carvalho | |
| Kiernan Dewsbury-Hall |
| Brentford | Hendikepes döntetlen | Everton |
|---|---|---|
| Brentford | Hendikepes döntetlen | Everton |
|---|---|---|
| Brentford | Everton | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Brentford | Döntetlen | Everton |
|---|---|---|
| Brentford | Everton |
|---|---|