| Brown de Adrogue | Döntetlen | Talleres (RE) |
|---|---|---|
| Brown de Adrogue | Döntetlen | Talleres (RE) |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Brown de Adrogue | Döntetlen | Talleres (RE) |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Brown de Adrogue | Döntetlen | Talleres (RE) |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Brown de Adrogue | Hendikepes döntetlen | Talleres (RE) |
|---|---|---|
| Brown de Adrogue | Talleres (RE) | Nincs gól |
|---|---|---|
| Brown de Adrogue | Döntetlen | Talleres (RE) |
|---|---|---|