| Qalali | Döntetlen | Busaiteen Club |
|---|---|---|
| Qalali | Döntetlen | Busaiteen Club |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Qalali | Döntetlen | Busaiteen Club |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Qalali | Hendikepes döntetlen | Busaiteen Club |
|---|---|---|
| Qalali | Busaiteen Club | Nincs gól |
|---|---|---|
| Qalali | Döntetlen | Busaiteen Club |
|---|---|---|