| Arminia Bielefeld | Döntetlen | Duisburg |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | Döntetlen | Duisburg |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Arminia Bielefeld | Döntetlen | Duisburg |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | Duisburg | Nincs gól |
|---|---|---|