| Rot-Weiss Essen | Döntetlen | Schwarz Weiss Essen |
|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen | Döntetlen | Schwarz Weiss Essen |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Rot-Weiss Essen | Schwarz Weiss Essen |
|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| Rot-Weiss Essen | Döntetlen | Schwarz Weiss Essen |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Rot-Weiss Essen | Hendikepes döntetlen | Schwarz Weiss Essen |
|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen | Schwarz Weiss Essen | Nincs gól |
|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen | Döntetlen | Schwarz Weiss Essen |
|---|---|---|