| Corinthians | Döntetlen | Remo |
|---|---|---|
| Corinthians | Döntetlen | Remo |
|---|---|---|
| Corinthians | Döntetlen | Remo |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Corinthians | Döntetlen | Remo |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Yuri Alberto | ||
| Pedro Raul | ||
| Jesse Lingard | ||
| Memphis Depay | ||
| Vitinho | ||
| Gui Negao | ||
| Kaio Cesar |
| Corinthians | Döntetlen | Remo |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Corinthians | Hendikepes döntetlen | Remo |
|---|---|---|
| Corinthians | Hendikepes döntetlen | Remo |
|---|---|---|
| Corinthians | Remo | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Corinthians | Döntetlen | Remo |
|---|---|---|
| Corinthians | Remo |
|---|---|