| Fortaleza EC | Döntetlen | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Fortaleza EC | Döntetlen | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Fortaleza EC | Döntetlen | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Fortaleza EC | Döntetlen | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Juan Miritello | ||
| Luiz Fernando | ||
| Nathan Fogaca | ||
| Welliton | ||
| Lucas Emanoel | ||
| Vitinho | ||
| Pedro Henrique |
| Fortaleza EC | Döntetlen | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Fortaleza EC | Hendikepes döntetlen | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Fortaleza EC | Hendikepes döntetlen | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Fortaleza EC | Sao Bernardo | Nincs gól |
|---|---|---|
| Fortaleza EC | Döntetlen | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Fortaleza EC | Sao Bernardo |
|---|---|