| Sport Recife | Döntetlen | CRB |
|---|---|---|
| Sport Recife | Döntetlen | CRB |
|---|---|---|
| Sport Recife | Döntetlen | CRB |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Sport Recife | CRB |
|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Ze Roberto | ||
| Iury Castilho | ||
| Perotti | ||
| Clayson | ||
| Marlon Douglas | ||
| Chrystian Barletta | ||
| Gustavo Maia |
| Sport Recife | Döntetlen | CRB |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Sport Recife | Hendikepes döntetlen | CRB |
|---|---|---|
| Sport Recife | Hendikepes döntetlen | CRB |
|---|---|---|
| Sport Recife | CRB | Nincs gól |
|---|---|---|
| Sport Recife | Döntetlen | CRB |
|---|---|---|
| Sport Recife | CRB |
|---|---|