| Eritrea | Döntetlen | Guinea |
|---|---|---|
| Eritrea | Döntetlen | Guinea |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Eritrea | Döntetlen | Guinea |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Eritrea | Döntetlen | Guinea |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Eritrea | Hendikepes döntetlen | Guinea |
|---|---|---|
| Eritrea | Guinea | Nincs gól |
|---|---|---|
| Eritrea | Döntetlen | Guinea |
|---|---|---|