| Libéria | Döntetlen | Zöld-foki Köztársaság |
|---|---|---|
| Libéria | Döntetlen | Zöld-foki Köztársaság |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Libéria | Döntetlen | Zöld-foki Köztársaság |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Libéria | Döntetlen | Zöld-foki Köztársaság |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Libéria | Hendikepes döntetlen | Zöld-foki Köztársaság |
|---|---|---|
| Libéria | Zöld-foki Köztársaság | Nincs gól |
|---|---|---|
| Libéria | Döntetlen | Zöld-foki Köztársaság |
|---|---|---|