| Deportes Rengo Unido | Döntetlen | Linares |
|---|---|---|
| Deportes Rengo Unido | Döntetlen | Linares |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Deportes Rengo Unido | Linares |
|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Deportes Rengo Unido | Döntetlen | Linares |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Deportes Rengo Unido | Hendikepes döntetlen | Linares |
|---|---|---|
| Deportes Rengo Unido | Linares | Nincs gól |
|---|---|---|
| Deportes Rengo Unido | Döntetlen | Linares |
|---|---|---|