| Aruba | Döntetlen | Antigua és Barbuda |
|---|---|---|
| Aruba | Döntetlen | Antigua és Barbuda |
|---|---|---|
| Aruba | Döntetlen | Antigua és Barbuda |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Aruba | Antigua és Barbuda |
|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Aruba | Döntetlen | Antigua és Barbuda |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Aruba | Hendikepes döntetlen | Antigua és Barbuda |
|---|---|---|
| Aruba | Antigua és Barbuda | Nincs gól |
|---|---|---|
| Aruba | Döntetlen | Antigua és Barbuda |
|---|---|---|