| Auckland FC | Döntetlen | Tottenham |
|---|---|---|
| Auckland FC | Döntetlen | Tottenham |
|---|---|---|
| Auckland FC | Döntetlen | Tottenham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Auckland FC | Döntetlen | Tottenham |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Richarlison | ||
| Dominic Solanke | ||
| Dane Scarlett | ||
| Mathys Tel | ||
| Jamie Donley | ||
| Mason Melia | ||
| Mikey Moore |
| Auckland FC | Döntetlen | Tottenham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Auckland FC | Hendikepes döntetlen | Tottenham |
|---|---|---|
| Auckland FC | Hendikepes döntetlen | Tottenham |
|---|---|---|
| Auckland FC | Tottenham | Nincs gól |
|---|---|---|
| Auckland FC | Döntetlen | Tottenham |
|---|---|---|
| Auckland FC | Tottenham |
|---|---|