| Crusaders Strikers (W) | Döntetlen | Lisburn Rangers (W) |
|---|---|---|
| Crusaders Strikers (W) | Döntetlen | Lisburn Rangers (W) |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Crusaders Strikers (W) | Döntetlen | Lisburn Rangers (W) |
|---|---|---|
| Crusaders Strikers (W) | Lisburn Rangers (W) | Nincs gól |
|---|---|---|