| Ghána | Döntetlen | Panama |
|---|---|---|
| Ghána | Döntetlen | Panama |
|---|---|---|
| Ghána | Döntetlen | Panama |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Ghána | Döntetlen | Panama |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Cecilio Waterman | ||
| Antoine Semenyo | ||
| Inaki Williams | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Ismael Diaz | ||
| Nincs góllövő | - | |
| Prince Adu |
| Ghána | Döntetlen | Panama |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Ghána | Hendikepes döntetlen | Panama |
|---|---|---|
| Ghána | Hendikepes döntetlen | Panama |
|---|---|---|
| Ghána | Panama | Nincs gól |
|---|---|---|
| Ghána | Döntetlen | Panama |
|---|---|---|
| Ghána | Panama |
|---|---|