| Katar | Döntetlen | Svájc |
|---|---|---|
| Katar | Döntetlen | Svájc |
|---|---|---|
| Katar | Döntetlen | Svájc |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Katar | Döntetlen | Svájc |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Cedric Itten | ||
| Breel Embolo | ||
| Zeki Amdouni | ||
| Noah Okafor | ||
| Dan Ndoye | ||
| Ruben Vargas | ||
| Christian Fassnacht |
| Katar | Döntetlen | Svájc |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Katar | Hendikepes döntetlen | Svájc |
|---|---|---|
| Katar | Hendikepes döntetlen | Svájc |
|---|---|---|
| Katar | Svájc | Nincs gól |
|---|---|---|
| Katar | Döntetlen | Svájc |
|---|---|---|
| Katar | Svájc |
|---|---|